105788
12833
7205 



| Назва | Регіон | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | Дії |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подільський район | Одеська область | 220786 | 1739 | 7,876 на 1000 | 37,7 років | |
| Березівський район | Одеська область | 104969 | 837 | 7,974 на 1000 | 36,8 років | |
| Роздільнянський район | Одеська область | 101407 | 764 | 7,534 на 1000 | 36,8 років | |
| Білгород-Дністровський район | Одеська область | 196618 | 1170 | 5,951 на 1000 | 38,3 років | |
| Болградський район | Одеська область | 144377 | 613 | 4,246 на 1000 | 37,3 років | |
| Ізмаїльський район | Одеська область | 204745 | 902 | 4,405 на 1000 | 37,9 років | |
| Одеський район | Одеська область | 1378490 | 4692 | 3,404 на 1000 | 38,3 років |
