89234
4461
| Назва | Райони | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Попаснянська міська громада | Сєвєродонецький район | 24593 | 80 | 3,253 на 1000 | 38,5 років | Переглянути жертви | Переглянути поселення |
| Кремінська міська громада | Сєвєродонецький район | 21588 | 60 | 2,779 на 1000 | 32,2 років | Переглянути жертви | Переглянути поселення |
| Лисичанська міська громада | Сєвєродонецький район | 111716 | 288 | 2,578 на 1000 | 36,2 років | Переглянути жертви | Переглянути поселення |
| Гірська міська громада | Сєвєродонецький район | 32495 | 83 | 2,554 на 1000 | 37,4 років | Переглянути жертви | Переглянути поселення |
| Сєвєродонецька міська громада | Сєвєродонецький район | 113323 | 266 | 2,347 на 1000 | 38,1 років | Переглянути жертви | Переглянути поселення |
| Рубіжанська міська громада | Сєвєродонецький район | 58824 | 147 | 2,499 на 1000 | 33,9 років | Переглянути жертви | Переглянути поселення |
