95165
4454
| Назва | Райони | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Яворівська міська громада | Яворівський район | 51698 | 278 | 5,377 на 1000 | 40,0 років | Переглянути жертви | Переглянути поселення |
| Івано-Франківська селищна громада | Яворівський район | 19582 | 101 | 5,158 на 1000 | 39,1 років | Переглянути жертви | Переглянути поселення |
| Мостиська міська громада | Яворівський район | 31700 | 137 | 4,322 на 1000 | 38,8 років | Переглянути жертви | Переглянути поселення |
| Судововишнянська міська громада | Яворівський район | 12668 | 58 | 4,578 на 1000 | 37,4 років | Переглянути жертви | Переглянути поселення |
| Шегинівська сільська громада | Яворівський район | 10649 | 46 | 4,320 на 1000 | 35,6 років | Переглянути жертви | Переглянути поселення |
| Новояворівська міська громада | Яворівський район | 51365 | 178 | 3,465 на 1000 | 37,5 років | Переглянути жертви | Переглянути поселення |
