105788
12833
7205 



| Назва | Район | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Соледарська міська громада | Бахмутський район | 19313 | 123 | 6,369 на 1000 | 38,9 років | Переглянути втрати | Переглянути населені пункти |
| Часовоярська міська громада | Бахмутський район | 12876 | 60 | 4,660 на 1000 | 37,4 років | Переглянути втрати | Переглянути населені пункти |
| Торецька міська громада | Бахмутський район | 65071 | 309 | 4,749 на 1000 | 37,6 років | Переглянути втрати | Переглянути населені пункти |
| Званівська сільська громада | Бахмутський район | 2355 | 20 | 8,493 на 1000 | 44,0 років | Переглянути втрати | Переглянути населені пункти |
| Бахмутська міська громада | Бахмутський район | 78939 | 296 | 3,750 на 1000 | 39,0 років | Переглянути втрати | Переглянути населені пункти |
| Сіверська міська громада | Бахмутський район | 12994 | 57 | 4,387 на 1000 | 32,3 років | Переглянути втрати | Переглянути населені пункти |
| Світлодарська міська громада | Бахмутський район | 28727 | 37 | 1,288 на 1000 | 40,0 років | Переглянути втрати | Переглянути населені пункти |
