85906
4461
| Назва | Райони | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Червоноградська міська громада | Червоноградський район | 88151 | 545 | 6,183 на 1000 | 37,9 років | Переглянути жертви | Переглянути поселення |
| Лопатинська селищна громада | Червоноградський район | 12030 | 86 | 7,149 на 1000 | 36,3 років | Переглянути жертви | Переглянути поселення |
| Белзька міська громада | Червоноградський район | 14466 | 87 | 6,014 на 1000 | 37,8 років | Переглянути жертви | Переглянути поселення |
| Великомостівська міська громада | Червоноградський район | 15903 | 95 | 5,974 на 1000 | 35,9 років | Переглянути жертви | Переглянути поселення |
| Радехівська міська громада | Червоноградський район | 32895 | 195 | 5,928 на 1000 | 39,7 років | Переглянути жертви | Переглянути поселення |
| Сокальська міська громада | Червоноградський район | 51397 | 271 | 5,273 на 1000 | 40,5 років | Переглянути жертви | Переглянути поселення |
| Добротвірська селищна громада | Червоноградський район | 11260 | 45 | 3,996 на 1000 | 35,9 років | Переглянути жертви | Переглянути поселення |
