89234
4461
| Назва | Регіон | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | Дії |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Богодухівський район | Харківська область | 122287 | 972 | 7,949 на 1000 | 37,8 років | |
| Красноградський район | Харківська область | 103856 | 710 | 6,836 на 1000 | 38,6 років | |
| Лозівський район | Харківська область | 147361 | 1032 | 7,003 на 1000 | 37,9 років | |
| Чугуївський район | Харківська область | 194177 | 1122 | 5,778 на 1000 | 37,3 років | |
| Ізюмський район | Харківська область | 172120 | 1012 | 5,880 на 1000 | 37,2 років | |
| Куп'янський район | Харківська область | 130111 | 763 | 5,864 на 1000 | 35,2 років | |
| Харківський район | Харківська область | 1729049 | 6834 | 3,952 на 1000 | 38,7 років |
