95165
4454
| Назва | Регіон | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | Дії |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Богодухівський район | Харківська область | 122287 | 1027 | 8,398 на 1000 | 37,8 років | |
| Красноградський район | Харківська область | 103856 | 756 | 7,279 на 1000 | 38,8 років | |
| Лозівський район | Харківська область | 147361 | 1104 | 7,492 на 1000 | 38,2 років | |
| Чугуївський район | Харківська область | 194177 | 1211 | 6,237 на 1000 | 37,3 років | |
| Ізюмський район | Харківська область | 172120 | 1100 | 6,391 на 1000 | 37,5 років | |
| Куп'янський район | Харківська область | 130111 | 830 | 6,379 на 1000 | 35,3 років | |
| Харківський район | Харківська область | 1729049 | 7229 | 4,181 на 1000 | 38,8 років |
