105788
12833
7205 



| Назва | Район | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заболотцівська сільська громада | Золочівський район | 6157 | 60 | 9,745 на 1000 | 36,0 років | Переглянути втрати | Переглянути населені пункти |
| Бродівська міська громада | Золочівський район | 39049 | 313 | 8,016 на 1000 | 38,8 років | Переглянути втрати | Переглянути населені пункти |
| Красненська селищна громада | Золочівський район | 16752 | 125 | 7,462 на 1000 | 37,3 років | Переглянути втрати | Переглянути населені пункти |
| Буська міська громада | Золочівський район | 29774 | 204 | 6,852 на 1000 | 38,3 років | Переглянути втрати | Переглянути населені пункти |
| Поморянська селищна громада | Золочівський район | 7360 | 40 | 5,435 на 1000 | 36,3 років | Переглянути втрати | Переглянути населені пункти |
| Золочівська міська громада | Золочівський район | 48822 | 243 | 4,977 на 1000 | 39,5 років | Переглянути втрати | Переглянути населені пункти |
| Підкамінська селищна громада | Золочівський район | 11029 | 50 | 4,534 на 1000 | 39,2 років | Переглянути втрати | Переглянути населені пункти |
