85906
4461
| Назва | Регіон | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | Дії |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покровський район | Донецька область | 386451 | 1492 | 3,861 на 1000 | 36,4 років | |
| Краматорський район | Донецька область | 543371 | 1515 | 2,788 на 1000 | 37,5 років | |
| Бахмутський район | Донецька область | 220275 | 609 | 2,765 на 1000 | 37,5 років | |
| Волноваський район | Донецька область | 139014 | 392 | 2,820 на 1000 | 36,5 років | |
| Маріупольський район | Донецька область | 502909 | 1212 | 2,410 на 1000 | 36,2 років | |
| Кальміуський район | Донецька область | 120769 | 67 | 0,555 на 1000 | 35,7 років | |
| Донецький район | Донецька область | 1484514 | 381 | 0,257 на 1000 | 37,3 років | |
| Горлівський район | Донецька область | 662069 | 205 | 0,310 на 1000 | 36,0 років |
