105788
12833
7205 



| Назва | Регіон | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | Дії |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покровський район | Донецька область | 386451 | 2199 | 5,690 на 1000 | 37,0 років | |
| Краматорський район | Донецька область | 543371 | 2350 | 4,325 на 1000 | 38,0 років | |
| Бахмутський район | Донецька область | 220275 | 939 | 4,263 на 1000 | 38,1 років | |
| Волноваський район | Донецька область | 139014 | 572 | 4,115 на 1000 | 37,0 років | |
| Маріупольський район | Донецька область | 502909 | 1947 | 3,871 на 1000 | 36,7 років | |
| Кальміуський район | Донецька область | 120769 | 78 | 0,646 на 1000 | 33,3 років | |
| Горлівський район | Донецька область | 662069 | 304 | 0,459 на 1000 | 39,0 років | |
| Донецький район | Донецька область | 1484514 | 571 | 0,385 на 1000 | 37,1 років |
