89234
4461
| Назва | Регіон | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | Дії |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покровський район | Донецька область | 386451 | 1573 | 4,070 на 1000 | 36,7 років | |
| Краматорський район | Донецька область | 543371 | 1589 | 2,924 на 1000 | 37,7 років | |
| Бахмутський район | Донецька область | 220275 | 643 | 2,919 на 1000 | 37,6 років | |
| Волноваський район | Донецька область | 139014 | 398 | 2,863 на 1000 | 36,6 років | |
| Маріупольський район | Донецька область | 502909 | 1242 | 2,470 на 1000 | 36,2 років | |
| Кальміуський район | Донецька область | 120769 | 68 | 0,563 на 1000 | 36,7 років | |
| Горлівський район | Донецька область | 662069 | 216 | 0,326 на 1000 | 37,4 років | |
| Донецький район | Донецька область | 1484514 | 388 | 0,261 на 1000 | 37,5 років |
